搜索 SST-10-IRD-B50-S940 共 3 条相关记录
Digi-Key
SST-10-IRD-B50-S940参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Luminus Devices Inc. |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SST-10-IRD |
| 零件状态: | 停产 |
| 类型: | 红外(IR) |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 1.5A |
| 不同 If 时最小辐射强度 (Ie): | 1270mW/sr 1A(标准) |
| 波长: | 950nm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.8V |
| 视角: | 50° |
| 方向: | 顶视图 |
| 工作温度: | 115°C(TJ) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1414(3535 公制) |
| 温度: | 115°C(TJ) |
