搜索 SFH 4059-RS 共 3 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFH 4059-RS 授权代理品牌 | CHIPLED LENS | +1: ¥6.301746 +200: ¥2.447178 +500: ¥2.363155 +1000: ¥2.31064 |
Mouser
SFH 4059-RS参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | Power TOPLED® |
| 零件状态: | 在售 |
| 类型: | 红外(IR) |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 70mA |
| 不同 If 时最小辐射强度 (Ie): | 100mW/sr 70mA(标准) |
| 波长: | 860nm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.6V |
| 视角: | 20° |
| 方向: | 顶视图 |
| 工作温度: | -40°C # 85°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
| 温度: | -40°C # 85°C(TA) |

