搜索 SE2460-001 共 2 条相关记录
SE2460-001参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 停产 |
| 类型: | 红外(IR) |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 75mA |
| 不同 If 时最小辐射强度 (Ie): | - |
| 波长: | 935nm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.6V |
| 视角: | 18° |
| 方向: | 顶视图 |
| 工作温度: | -55°C # 125°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 微型粒状 |
| 温度: | -55°C # 125°C(TA) |

