搜索 SST-90-W30M-F11-L3701 共 1 条相关记录
SST-90-W30M-F11-L3701参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Luminus Devices Inc. |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | SST-90 |
零件状态: | 停产 |
类型: | LED 模块 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 3000K |
波长: | - |
配置: | 矩形 |
不同电流/温度下的光通量: | 683lm(665lm # 700lm) |
电流 - 测试: | 3.15A |
温度 - 测试: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | - |
CRI(显色指数): | 83(标准) |
视角: | - |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度: | - |
发光面 (LES): | - |
透镜类型: | - |
温度: |