搜索 SST-50-W65S-F21-GH101 共 1 条相关记录
SST-50-W65S-F21-GH101参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Luminus Devices Inc. |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | SST-50 |
零件状态: | 停产 |
类型: | 板上芯片(COB) |
颜色: | 白色,冷色 |
CCT (K): | 6500K |
波长: | - |
配置: | 方形 |
不同电流/温度下的光通量: | - |
电流 - 测试: | 1.75A |
温度 - 测试: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | 5A |
CRI(显色指数): | 70 |
视角: | 100° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 7.30mm 长 x 9.00mm 宽 |
高度: | 4.30mm |
发光面 (LES): | 5.60mm 直径 |
透镜类型: | 凸面镜 |
温度: |