搜索 S1WM-5050407018-00000000-0C001 共 3 条相关记录
Digi-Key
S1WM-5050407018-00000000-0C001参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Seoul Semiconductor Inc. |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | Acrich MJT 5050 |
| 零件状态: | 停产 |
| 颜色: | 白色,天然 |
| CCT (K): | 4000K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 200lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 60mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 16.5V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 202 lm/W |
| CRI(显色指数): | 70 |
| 电流 - 最大值: | 320mA |
| 视角: | 120° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 2020(5050 公制) |
| 供应商器件封装: | 5050 |
| 大小 / 尺寸: | 0.197 长 x 0.197 宽(5.00mm x 5.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.035(0.90mm) |
| 温度: |
