搜索 SL-B7TANB0L2WW 共 3 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
SL-B7TANB0L2WW 授权代理品牌 | 1+: |
艾睿
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
SL-B7TANB0L2WW 授权代理品牌 | +40: ¥795.421917 +50: ¥790.899817 +100: ¥786.377715 +250: ¥781.69968 +500: ¥777.021644 | 暂无参数 |
SL-B7TANB0L2WW参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Samsung Semiconductor, Inc. |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 类型: | LED 模块 |
| 颜色: | 白色,天然 |
| CCT (K): | 4000K 5 阶麦克亚当椭圆 |
| 波长: | - |
| 配置: | 圆形 |
| 不同电流/温度下的光通量: | 25700lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 3.3A |
| 温度 - 测试: | 70°C |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 45.1V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 173 lm/W |
| 电流 - 最大值: | 3.63A |
| CRI(显色指数): | 70 |
| 视角: | 120° |
| 特性: | - |
| 大小 / 尺寸: | 254.00mm 直径 |
| 高度: | 5.80mm |
| 发光面 (LES): | - |
| 透镜类型: | 扁平 |
| 温度: |
