搜索 SPHBL1L3DH00L4A4B0 共 8 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
SPHBL1L3DH00L4A4B0 授权代理品牌 | +1000: ¥2.625937 +3000: ¥2.579459 +4000: ¥2.532983 +10000: ¥2.486507 +15000: ¥2.463269 | ||||
SPHBL1L3DH00L4A4B0 授权代理品牌 | +1000: ¥4.141281 +2000: ¥4.033175 +3000: ¥3.961268 +4000: ¥3.923597 +6000: ¥3.85218 | ||||
![]() | SPHBL1L3DH00L4A4B0 授权代理品牌 | +1000: ¥2.884136 +3000: ¥2.833089 +4000: ¥2.782042 +10000: ¥2.730995 +15000: ¥2.705472 | |||
![]() | SPHBL1L3DH00L4A4B0 授权代理品牌 | +1000: ¥2.744266 +3000: ¥2.720534 +4000: ¥2.696919 +10000: ¥2.673303 +15000: ¥2.649572 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPHBL1L3DH00L4A4B0 授权代理品牌 | 1+: |
Digi-Key
SPHBL1L3DH00L4A4B0参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Samsung Semiconductor, Inc. |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | LH351H |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 蓝色 |
| 波长: | 454nm |
| 电流 - 测试: | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.86V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
| 电流 - 最大值: | 1A |
| 不同电流/温度下的光通量: | - |
| 温度 - 测试: | 25°C |
| 视角: | 130° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | - |
| 供应商器件封装: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.138 长 x 0.138 宽(3.50mm x 3.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.078(1.98mm) |
| 温度: |

