搜索 SBR-90-R-R75-HN100 共 2 条相关记录
SBR-90-R-R75-HN100参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Luminus Devices Inc. |
| 包装: | 托盘 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SBR-90 |
| 零件状态: | 在售 |
| 类型: | LED 模块 |
| 颜色: | 红色 |
| CCT (K): | - |
| 波长: | - |
| 配置: | 星形板 |
| 不同电流/温度下的光通量: | 1350lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 13.5A |
| 温度 - 测试: | 25°C |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.7V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 37 lm/W |
| 电流 - 最大值: | 13.5A |
| CRI(显色指数): | - |
| 视角: | - |
| 特性: | - |
| 大小 / 尺寸: | 19.90mm 直径 |
| 高度: | 3.50mm |
| 发光面 (LES): | 3.00mm 长 x 3.00mm 宽 |
| 透镜类型: | 扁平 |
| 温度: |

