搜索 SBR-90-W57S-R71-NA200 共 2 条相关记录
SBR-90-W57S-R71-NA200参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Luminus Devices Inc. |
| 包装: | 托盘 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SBR-90 |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 白色,冷色 |
| CCT (K): | 5700K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 1650lm(1590lm # 1710lm) |
| 电流 - 测试: | 9A |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.5V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
| CRI(显色指数): | 70(标准) |
| 电流 - 最大值: | 13.5A |
| 视角: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 星形阵列 |
| 供应商器件封装: | 星形阵列 |
| 大小 / 尺寸: | 0.783 直径(19.90mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.138(3.50mm) |
| 温度: |

