搜索 SSB1-72F16-3090-00 共 2 条相关记录
SSB1-72F16-3090-00参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | New Energy |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SSB1 |
| 零件状态: | 在售 |
| 类型: | LED 模块 |
| 颜色: | 白色,暖色 |
| CCT (K): | 3000K |
| 波长: | - |
| 配置: | 线性灯条 |
| 不同电流/温度下的光通量: | 2268lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 390mA |
| 温度 - 测试: | 65°C |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 33V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 176 lm/W |
| 电流 - 最大值: | 1.08A |
| CRI(显色指数): | 90 |
| 视角: | - |
| 特性: | - |
| 大小 / 尺寸: | 559.50mm 长 x 22.00mm 宽 |
| 高度: | 6.00mm |
| 发光面 (LES): | - |
| 透镜类型: | 扁平 |
| 温度: |

