搜索 SPMWH3326MP7WAU0S0 共 2 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
SPMWH3326MP7WAU0S0 授权代理品牌 | +1: ¥0.767341 +200: ¥0.306175 +500: ¥0.295944 +1000: ¥0.290888 |
SPMWH3326MP7WAU0S0参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Samsung Semiconductor, Inc. |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | LM301Z+ |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 白色,暖色 |
| CCT (K): | 3500K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 28lm(26lm # 30lm) |
| 电流 - 测试: | 65mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.75V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 157 lm/W |
| CRI(显色指数): | 90 |
| 电流 - 最大值: | 400mA |
| 视角: | 120° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1212(3030 公制) |
| 供应商器件封装: | 3030 |
| 大小 / 尺寸: | 0.118 长 x 0.118 宽(3.00mm x 3.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.030(0.75mm) |
| 温度: |
