搜索 SML-LX1610SIC 共 2 条相关记录
SML-LX1610SIC参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Lumex Opto/Components Inc. |
| 包装: | 管件 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | TitanBrite™ |
| 零件状态: | 停产 |
| 颜色: | 红色 |
| 波长: | 625nm(标准) |
| 电流 - 测试: | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.1V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
| 电流 - 最大值: | 350mA |
| 不同电流/温度下的光通量: | - |
| 温度 - 测试: | 25°C |
| 视角: | 70° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
| 供应商器件封装: | SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.335 长 x 0.335 宽(8.50mm x 8.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.130(3.30mm) |
| 温度: |

