搜索 SST-10-DR-B130-G660 共 4 条相关记录
Digi-Key
SST-10-DR-B130-G660参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Luminus Devices Inc. |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | SST-10 Horticulture |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 红色 |
| 波长: | 660nm |
| 电流 - 测试: | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.05V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
| 电流 - 最大值: | 1.5A |
| 不同电流/温度下的光通量: | 290mW(270mW # 310mW) |
| 温度 - 测试: | 25°C |
| 视角: | 130° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1414(3535 公制) |
| 供应商器件封装: | SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.136 长 x 0.136 宽(3.45mm x 3.45mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.080(2.03mm) |
| 温度: |



