搜索 RFANT5220110A2T 共 11 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFANT5220110A2T | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | +5: ¥0.902374 +50: ¥0.71519 +150: ¥0.621652 +500: ¥0.551499 +2000: ¥0.452717 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFANT5220110A2T | +2000: ¥0.552503 | |||
![]() | RFANT5220110A2T | +2000: ¥1.540214 | |||
![]() | RFANT5220110A2T | +2000: ¥0.687282 +20000: ¥0.662972 | |||
![]() | RFANT5220110A2T | +2000: ¥0.560291 +4000: ¥0.55103 +6000: ¥0.537138 +8000: ¥0.527877 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFANT5220110A2T | 1+: |
Digi-Key
RFANT5220110A2T参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Walsin Technology Corporation |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | 蓝牙,WiFi |
| 频率组: | UHF(2GHz # 3GHz) |
| 频率(中心/带): | 2.4GHz |
| 频率范围: | 2.4GHz # 2.5GHz |
| 天线类型: | 芯片 |
| 频带数: | 1 |
| VSWR: | 2 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2dBi |
| 功率 - 最大值: | 3 W |
| 特性: | - |
| 端接: | 焊接 |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 高度(最大值): | 0.045(1.15mm) |
| 应用: | 蓝牙,WLAN |
| 温度: |



