搜索 QSE-040-01-L-D-A-K-TR 共 14 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +1: ¥71.879582 +10: ¥63.061275 +30: ¥57.674131 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +10: ¥137.028795 +25: ¥118.769683 +50: ¥101.858647 +100: ¥72.89999 +500: ¥65.45982 | |||
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +1: ¥68.48579 | |||
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +25: ¥98.795481 +100: ¥93.277413 +250: ¥90.942889 +500: ¥88.659411 | |||
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +1: ¥103.525761 +25: ¥99.507066 +100: ¥97.018787 +250: ¥94.596282 +500: ¥92.226417 | |||
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +10: ¥109.987945 +25: ¥104.073162 +50: ¥100.234971 +100: ¥76.867884 +500: ¥69.086586 | |||
![]() | QSE-040-01-L-D-A-K-TR 授权代理品牌 | +1: ¥120.978432 +10: ¥109.999357 +100: ¥91.282791 +250: ¥76.533749 +475: ¥74.163639 |
QSE-040-01-L-D-A-K-TR参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Samtec Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | Q Strip® QSE |
零件状态: | 在售 |
连接器类型: | 插座,中央带触点 |
针位数: | 80 |
间距: | 0.031(0.80mm) |
排数: | 2 |
安装类型: | 表面贴装型 |
特性: | 板件导轨,接地总线(平面),拾放 |
触头表面处理: | 镀金 |
触头表面处理厚度: | 10.0µin(0.25µm) |
接合堆叠高度: | 5mm,8mm,11mm,14mm,16mm,19mm,25mm |
板上高度: | 0.128(3.25mm) |
温度: |