搜索 OP234W 共 3 条相关记录
OP234W参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | TT Electronics/Optek Technology |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 类型: | 红外(IR) |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 100mA |
| 不同 If 时最小辐射强度 (Ie): | - |
| 波长: | 850nm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
| 视角: | 50° |
| 方向: | 顶视图 |
| 工作温度: | -65°C # 125°C(TA) |
| 安装类型: | 通孔 |
| 封装/外壳: | TO-46-2,金属罐 |
| 温度: | -65°C # 125°C(TA) |

