图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +20: ¥0.412126 +100: ¥0.278663 +1000: ¥0.204611 +4000: ¥0.148225 +8000: ¥0.140844 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +4000: ¥0.405155 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +10: ¥0.249121 +100: ¥0.207099 +500: ¥0.17839 +1500: ¥0.164152 +4000: ¥0.154311 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +4000: ¥0.14123 +40000: ¥0.136137 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +1: ¥1.028434 +200: ¥0.342309 +2000: ¥0.21474 +4000: ¥0.147828 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +8000: ¥0.142984 +80000: ¥0.134906 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +8000: ¥0.155237 +80000: ¥0.149797 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) | ||
![]() | NCP18XH103F03RB 授权代理品牌 | +8000: ¥0.136947 +80000: ¥0.132085 | 包装: Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 系列: NCP18 安装类型: Surface Mount 封装/外壳: 0603 (1608 Metric) |
NCP18XH103F03RB参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
包装: | Tape & Reel (TR) Alternate Packaging |
系列: | NCP18 |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |