搜索 MLEROY-A1-0000-000501 共 4 条相关记录
Digi-Key
Mouser
MLEROY-A1-0000-000501参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | XLamp® ML-E |
| 零件状态: | Active |
| 颜色: | Blue |
| 波长: | 458nm (450nm # 465nm) |
| 电流 - 测试: | 150mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
| 电流 - 最大值: | 350mA |
| 不同电流/温度下的光通量: | 193mW (175mW # 210mW) |
| 温度 - 测试: | 25°C |
| 视角: | 125° |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| 供应商器件封装: | SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.138# L x 0.124# W (3.50mm x 3.15mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.052 (1.33mm) |
| 温度: |



