搜索 MXA8-PW57-H001 共 5 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MXA8-PW57-H001 授权代理品牌 | +1: ¥1.791745 +200: ¥0.714971 +500: ¥0.69104 +1000: ¥0.679239 |
Digi-Key
MXA8-PW57-H001参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON 3535L |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,冷色 |
CCT (K): | 5700K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 50lm(标准) |
电流 - 测试: | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.9V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 172 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 300mA |
视角: | 115° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 1414(3535 公制) |
供应商器件封装: | 3535 |
大小 / 尺寸: | 0.138 长 x 0.134 宽(3.50mm x 3.40mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.031(0.80mm) |
温度: |