搜索 MHBBWT-0000-000N0HD457E 共 2 条相关记录
Mouser
MHBBWT-0000-000N0HD457E参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | XLamp® MHB-B |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 白色,冷色 |
| CCT (K): | 5700K 5 阶麦克亚当椭圆 |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 570lm(550lm # 590lm) |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 电流 - 测试: | 120mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 35V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 136 lm/W |
| CRI(显色指数): | 80 |
| 电流 - 最大值: | 175mA |
| 视角: | 115° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 2020(5050 公制) |
| 供应商器件封装: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.197 长 x 0.197 宽(5.00mm x 5.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.063(1.61mm) |
| 温度: |

