搜索 MCEEZW-P1-0000-0000H027F 共 2 条相关记录
Mouser
MCEEZW-P1-0000-0000H027F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | EasyWhite®, XLamp® MC-E |
| 零件状态: | 停产 |
| 颜色: | 白色,暖色 |
| CCT (K): | 2700K 4 阶麦克亚当椭圆 |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 255lm |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 300lm(280lm # 320lm) |
| 电流 - 测试: | 4 x 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 67 lm/W |
| CRI(显色指数): | 85 |
| 电流 - 最大值: | 4 x 700mA |
| 视角: | 110° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 8-SMD,鸥翼裸焊盘 |
| 供应商器件封装: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.276 长 x 0.295 宽(7.00mm x 7.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.184(4.68mm) |
| 温度: |

