搜索 MLEAWT-P1-0000-0001E7 共 2 条相关记录
Mouser
MLEAWT-P1-0000-0001E7参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | XLamp® ML-E |
| 零件状态: | Active |
| 颜色: | White, Warm |
| CCT (K): | 3000K (2850K # 3250K) |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 34lm |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 38lm (35lm # 40lm) |
| 电流 - 测试: | 150mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 79 lm/W |
| CRI(显色指数): | 85 |
| 电流 - 最大值: | 500mA |
| 视角: | 120° |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| 供应商器件封装: | SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.138# L x 0.124# W (3.50mm x 3.15mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.052 (1.33mm) |
| 温度: |

