搜索 MHDGWT-0000-000N0HK427G 共 4 条相关记录
Digi-Key
Mouser
MHDGWT-0000-000N0HK427G参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | Xlamp® MHD-G |
| 零件状态: | Active |
| 颜色: | White, Warm |
| CCT (K): | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 1335lm (1290lm # 1380lm) |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 电流 - 测试: | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 36V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 106 lm/W |
| CRI(显色指数): | 80 |
| 电流 - 最大值: | 500mA |
| 视角: | 115° |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | 2828 (7070 Metric) |
| 供应商器件封装: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.276# L x 0.276# W (7.00mm x 7.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.065 (1.66mm) |
| 温度: |



