搜索 MLESWT-A1-0000-0003E5 共 4 条相关记录
Digi-Key
Mouser
MLESWT-A1-0000-0003E5参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | CreeLED, Inc. |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | XLamp® ML-E |
| 零件状态: | Active |
| 颜色: | White, Neutral |
| CCT (K): | 4000K (3750K # 4250K) |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 44lm |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 49lm (46lm # 52lm) |
| 电流 - 测试: | 50mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 9.6V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 102 lm/W |
| CRI(显色指数): | 80 |
| 电流 - 最大值: | 167mA |
| 视角: | 120° |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| 供应商器件封装: | SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.138# L x 0.124# W (3.50mm x 3.15mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.052 (1.33mm) |
| 温度: |



