搜索 MP-3014-2100-30-90 共 4 条相关记录
Digi-Key
MP-3014-2100-30-90参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Luminus Devices Inc. |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | MP-3014 |
| 零件状态: | 不适用于新设计 |
| 颜色: | 白色,暖色 |
| CCT (K): | 3000K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 54lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 80mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 6.3V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 107 lm/W |
| CRI(显色指数): | 90 |
| 电流 - 最大值: | 120mA |
| 视角: | 110° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1206(3014 公制) |
| 供应商器件封装: | 3014 |
| 大小 / 尺寸: | 0.118 长 x 0.055 宽(3.00mm x 1.40mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.020(0.52mm) |
| 温度: |



