搜索 MXA8-PW22-S001 共 4 条相关记录
Digi-Key
MXA8-PW22-S001参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Lumileds |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | LUXEON 3535L |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 白色,暖色 |
| CCT (K): | 2200K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | 30lm(标准) |
| 电流 - 测试: | 100mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 100 lm/W |
| CRI(显色指数): | 80 |
| 电流 - 最大值: | 200mA |
| 视角: | 115° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1414(3535 公制) |
| 供应商器件封装: | 3535 |
| 大小 / 尺寸: | 0.138 长 x 0.134 宽(3.50mm x 3.40mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.031(0.80mm) |
| 温度: |



