搜索 LE RTDUW S2W 共 7 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LE RTDUW S2W 授权代理品牌 | LED OSTAR RGBW 625/527/453 8SMD | +1: ¥124.570878 +200: ¥48.211115 +500: ¥46.517388 +1000: ¥45.675989 |
自营 国内现货
Digi-Key
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LE RTDUW S2W 授权代理品牌 | 1+: |
LE RTDUW S2W参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | OSRAM OSTAR |
零件状态: | Obsolete |
颜色: | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
波长: | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue |
电流 - 测试: | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White |
电流 - 最大值: | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
不同电流/温度下的光通量: | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White |
温度 - 测试: | 25°C |
视角: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | 8-SMD Module |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.184# L x 0.228# W (4.68mm x 5.80mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.048 (1.23mm) |
温度: |