搜索 LXZ1-PR01 共 11 条相关记录
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LXZ1-PR01 授权代理品牌 | +20000: ¥27.061292 +24000: ¥26.815196 +30000: ¥26.569099 +40000: ¥26.323003 +50000: ¥26.07536 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LXZ1-PR01 授权代理品牌 | LUXEON Z High Power SMT LED Emitter Royal Blue Lambertian 500 mA 2.9 V | +1: ¥21.805482 +15: ¥19.823164 +50: ¥18.879203 +250: ¥17.746453 +1000: ¥16.708096 | 暂无参数 | ||
LXZ1-PR01 授权代理品牌 | LUXEON Z High Power SMT LED Emitter Royal Blue Lambertian 500 mA 2.9 V | +2000: ¥12.708802 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LXZ1-PR01 授权代理品牌 | Lumileds 蓝光贴片发光二极管, 16LED, 2针, 波长447.5 nm, LXZ1-PR01 | +2: ¥21.599637 +500: ¥21.115149 +1000: ¥20.661326 | 暂无参数 | ||
LXZ1-PR01 授权代理品牌 | Lumileds 蓝光贴片发光二极管, 16LED, 2针, 波长447.5 nm, LXZ1-PR01 | +2000: ¥11.75285 +4000: ¥11.459446 +8000: ¥11.282927 | 暂无参数 |
LXZ1-PR01参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON Z |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 蓝色 |
波长: | 450nm(440nm # 460nm) |
电流 - 测试: | 500mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.85V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | 1A |
不同电流/温度下的光通量: | 550mW(500mW # 600mW) |
温度 - 测试: | 25°C |
视角: | 125° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0705(1713 裸露焊盘) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.067 长 x 0.051 宽(1.70mm x 1.30mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.026(0.66mm) |
温度: |