搜索 L1C1-BLU1000000000 共 17 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L1C1-BLU1000000000 授权代理品牌 | +1: ¥20.182668 +200: ¥8.053398 +500: ¥7.791144 +1000: ¥7.649089 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L1C1-BLU1000000000 授权代理品牌 | +1000: ¥8.63462 +2000: ¥8.555407 +3000: ¥8.476196 +4000: ¥8.396985 +5000: ¥8.317773 |
自营 国内现货
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1C1-BLU1000000000 授权代理品牌 | +0: ¥12.764497 +1: ¥10.196739 +10: ¥10.060535 +25: ¥9.924332 +100: ¥9.789676 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1C1-BLU1000000000 授权代理品牌 | Days to ship 10 | +1: ¥10.983786 +10: ¥7.533128 | 暂无参数 | ||
L1C1-BLU1000000000 授权代理品牌 | Days to ship 10 | +1000: ¥7.387326 | 暂无参数 |
L1C1-BLU1000000000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON C |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 蓝色 |
波长: | 475nm(465nm # 485nm) |
电流 - 测试: | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.84V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 43 lm/W |
电流 - 最大值: | 1.05A |
不同电流/温度下的光通量: | 43lm(标准) |
温度 - 测试: | 85°C |
视角: | 170° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0707(1919 公制) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.079 长 x 0.079 宽(2.00mm x 2.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.059(1.50mm) |
温度: |