搜索 LTH3MM12VFR4500 共 11 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LTH3MM12VFR4500 授权代理品牌 | +1: ¥7.987834 +200: ¥3.190763 +500: ¥3.08149 +1000: ¥3.037781 | 暂无参数 | |||
![]() | LTH3MM12VFR4500 | +1: ¥7.987834 +200: ¥3.190763 +500: ¥3.08149 +1000: ¥3.037781 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTH3MM12VFR4500 | +164: ¥4.959008 +500: ¥4.615181 +1000: ¥4.006917 | |||
LTH3MM12VFR4500 授权代理品牌 | +10: ¥7.097089 +100: ¥5.202603 +500: ¥4.577736 +1000: ¥3.767411 +2000: ¥3.588542 | 暂无参数 | |||
LTH3MM12VFR4500 授权代理品牌 | +164: ¥4.959008 +500: ¥4.615181 +1000: ¥3.808497 +5000: ¥3.54406 | 暂无参数 | |||
LTH3MM12VFR4500 授权代理品牌 | +1: ¥10.361976 +10: ¥6.649806 +100: ¥5.007357 +500: ¥4.573091 +1000: ¥3.77377 | 暂无参数 | |||
![]() | LTH3MM12VFR4500 | +1: ¥10.361976 +10: ¥6.649806 +100: ¥5.007357 +500: ¥4.573091 +1000: ¥3.970348 | |||
LTH3MM12VFR4500 授权代理品牌 | +10: ¥7.725958 +100: ¥5.799806 +500: ¥5.406035 +1000: ¥4.448298 +2000: ¥4.224722 | 暂无参数 |
Digi-Key
LTH3MM12VFR4500参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Visual Communications Company - VCC |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | LTH3MM12V |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 5000mcd |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 3mm,T-1 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 12V |
电流 - 测试: | 10mA |
视角: | 30° |
安装类型: | 通孔 |
波长 - 主: | 522nm |
波长 - 峰值: | 522nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 径向 |
供应商器件封装: | T-1(3mm) |
大小 / 尺寸: | - |
高度(最大值): | 6.55mm |
温度: |