搜索 LTST-S110KRKT 共 12 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S110KRKT 授权代理品牌 | LED RED CLEAR SMD R/A | +10: ¥0.303922 +100: ¥0.251603 +300: ¥0.225442 +3000: ¥0.205823 +6000: ¥0.190127 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S110KRKT 授权代理品牌 | +3000: ¥0.312122 +9000: ¥0.306619 +15000: ¥0.301115 +30000: ¥0.295611 +60000: ¥0.29286 | |||
![]() | LTST-S110KRKT 授权代理品牌 | +3000: ¥0.371032 +9000: ¥0.367681 +15000: ¥0.364329 +60000: ¥0.360866 +90000: ¥0.357515 | |||
![]() | LTST-S110KRKT 授权代理品牌 | +3000: ¥0.307766 +9000: ¥0.302285 +15000: ¥0.29691 +30000: ¥0.291429 +60000: ¥0.288688 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S110KRKT 授权代理品牌 | 1+: |
自营 国内现货
Digi-Key
LTST-S110KRKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 红色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 54mcd |
透镜样式: | 矩形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 2.00mm x 1.00mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | 表面贴装,直角 |
波长 - 主: | 631nm |
波长 - 峰值: | 639nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线裸焊盘 |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 3.20mm 长 x 1.50mm 宽 |
高度(最大值): | 1.00mm |
温度: |