搜索 LTW-C281DS5 共 12 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LTW-C281DS5 授权代理品牌 | +5: ¥0.25652 +20: ¥0.222277 +100: ¥0.170973 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTW-C281DS5 授权代理品牌 | LED WHITE CHIP SMD | +20: ¥0.215049 +200: ¥0.171449 +600: ¥0.14719 +5000: ¥0.132657 +10000: ¥0.120091 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LTW-C281DS5 授权代理品牌 | +5000: ¥0.137862 +50000: ¥0.130274 | ||||
LTW-C281DS5 授权代理品牌 | +5000: ¥0.211151 +15000: ¥0.199575 +45000: ¥0.191935 | ||||
LTW-C281DS5 授权代理品牌 | +5000: ¥0.179432 +15000: ¥0.171907 +25000: ¥0.168898 +110000: ¥0.161373 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LTW-C281DS5 授权代理品牌 | +6000: ¥0.973872 |
自营 国内现货
Digi-Key
LTW-C281DS5参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 黄色 |
透镜透明度: | - |
毫烛光等级: | 113mcd |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 0.50mm x 1.00mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.85V |
电流 - 测试: | 5mA |
视角: | 130° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | - |
波长 - 峰值: | - |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
供应商器件封装: | 片式 LED |
大小 / 尺寸: | 1.00mm 长 x 0.50mm 宽 |
高度(最大值): | 0.35mm |
温度: |