搜索 LTST-C21KRKT 共 14 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | LED RED CLEAR CHIP SMD | +10: ¥0.400706 +100: ¥0.33024 +300: ¥0.295008 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +3000: ¥0.311865 +9000: ¥0.306308 +15000: ¥0.300867 +30000: ¥0.29531 +60000: ¥0.292532 | |||
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +3000: ¥0.530591 +6000: ¥0.516725 +9000: ¥0.507522 +12000: ¥0.48703 +15000: ¥0.462488 | |||
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +50: ¥2.065916 +750: ¥1.978549 +1500: ¥1.936338 | |||
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +15000: ¥0.399265 +60000: ¥0.395677 +90000: ¥0.392203 | |||
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +60000: ¥0.313521 | |||
![]() | LTST-C21KRKT 授权代理品牌 | +500: ¥1.000318 +1000: ¥0.83 +3000: ¥0.713058 +9000: ¥0.563968 +24000: ¥0.532063 |
Digi-Key
LTST-C21KRKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 红色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 100mcd |
透镜样式: | 圆形,带平顶 |
透镜尺寸: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 70° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 631nm |
波长 - 峰值: | 639nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 1206(3216 公制) |
供应商器件封装: | 片式 LED |
大小 / 尺寸: | 3.20mm 长 x 1.60mm 宽 |
高度(最大值): | 1.10mm |
温度: |