搜索 LTST-C191TGKT 共 21 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C191TGKT 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | +10: ¥0.243788 +100: ¥0.190026 +300: ¥0.163144 +1000: ¥0.143038 +5000: ¥0.126865 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C191TGKT 授权代理品牌 | +1: ¥0.325409 +500: ¥0.216476 +2500: ¥0.189272 +5000: ¥0.16855 +30000: ¥0.167277 | |||
![]() | LTST-C191TGKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.205016 +15000: ¥0.199227 +45000: ¥0.193555 | |||
![]() | LTST-C191TGKT 授权代理品牌 | +10: ¥0.280145 +100: ¥0.222843 +300: ¥0.19587 +1000: ¥0.171907 +5000: ¥0.158942 | |||
![]() | LTST-C191TGKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.200733 +10000: ¥0.195639 |
Digi-Key
LTST-C191TGKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | Active |
颜色: | Green |
配置: | Standard |
透镜颜色: | Colorless |
透镜透明度: | Clear |
毫烛光等级: | 260.5mcd |
透镜样式: | Rectangle with Flat Top |
透镜尺寸: | 1.10mm x 0.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | Surface Mount |
波长 - 主: | 525nm |
波长 - 峰值: | 530nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |
供应商器件封装: | Chip LED |
大小 / 尺寸: | 1.60mm L x 0.80mm W |
高度(最大值): | 0.65mm |
温度: |