搜索 LTST-S270KSKT 共 13 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270KSKT 授权代理品牌 | +20: ¥0.828487 +100: ¥0.561319 +1000: ¥0.187671 +4000: ¥0.105754 +8000: ¥0.10043 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270KSKT 授权代理品牌 | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD R/A | 1+: |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270KSKT 授权代理品牌 | +4000: ¥0.20356 +12000: ¥0.201772 +40000: ¥0.199874 +80000: ¥0.197973 +160000: ¥0.196186 | |||
![]() | LTST-S270KSKT 授权代理品牌 | +1: ¥0.187189 +150: ¥0.130695 +2000: ¥0.109721 +4000: ¥0.094544 | |||
![]() | LTST-S270KSKT 授权代理品牌 | +8000: ¥0.07515 +24000: ¥0.073885 +40000: ¥0.071883 +324000: ¥0.068615 |
自营 国内现货
Digi-Key
LTST-S270KSKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 黄色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 80mcd |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 1.20mm x 0.60mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | 表面贴装,直角 |
波长 - 主: | 587nm |
波长 - 峰值: | 588nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
供应商器件封装: | 片式 LED |
大小 / 尺寸: | 1.65mm 长 x 1.15mm 宽 |
高度(最大值): | 0.60mm |
温度: |