搜索 LTST-S270TBKT 共 15 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +20: ¥0.745723 +100: ¥0.505054 +1000: ¥0.169037 +4000: ¥0.095469 +8000: ¥0.090629 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A | +20: ¥0.26239 +200: ¥0.218489 +600: ¥0.194099 +4000: ¥0.15888 +8000: ¥0.146197 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +100: ¥1.30893 +500: ¥1.18119 +1000: ¥0.979089 +4000: ¥0.840675 +8000: ¥0.670479 | |||
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +4000: ¥0.666213 +12000: ¥0.636115 +16000: ¥0.62315 +40000: ¥0.599071 +60000: ¥0.574182 | |||
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +4000: ¥0.098399 +8000: ¥0.094925 +16000: ¥0.090295 | |||
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +4000: ¥0.096777 +8000: ¥0.093421 +16000: ¥0.089947 | |||
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | +1: ¥0.685893 +200: ¥0.228168 +2000: ¥0.142619 +4000: ¥0.098514 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-S270TBKT 授权代理品牌 | 1+: |
LTST-S270TBKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | Active |
颜色: | Blue |
配置: | Standard |
透镜颜色: | Colorless |
透镜透明度: | Clear |
毫烛光等级: | 104mcd |
透镜样式: | Rectangle with Flat Top |
透镜尺寸: | 1.20mm x 0.60mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.3V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | Surface Mount, Right Angle |
波长 - 主: | 470nm |
波长 - 峰值: | 468nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |
供应商器件封装: | Chip LED |
大小 / 尺寸: | 1.60mm L x 1.15mm W |
高度(最大值): | 0.60mm |
温度: |