搜索 LTST-C194TBKT 共 15 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +20: ¥0.67276 +100: ¥0.45496 +500: ¥0.33396 +5000: ¥0.242 +10000: ¥0.2299 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +10: ¥0.377537 +100: ¥0.297768 +300: ¥0.257883 +1000: ¥0.228052 +5000: ¥0.204121 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +500: ¥1.010994 +1000: ¥0.83 +5000: ¥0.713058 +10000: ¥0.574643 +25000: ¥0.502491 | |||
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.527414 +15000: ¥0.502757 +20000: ¥0.49419 +50000: ¥0.474163 +75000: ¥0.455641 | |||
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +68: ¥0.096083 | |||
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.289406 +10000: ¥0.27783 +20000: ¥0.266254 | |||
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | +1: ¥0.401927 +500: ¥0.268338 +2500: ¥0.233377 +5000: ¥0.207446 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C194TBKT 授权代理品牌 | 1+: |
LTST-C194TBKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | Active |
颜色: | Blue |
配置: | Standard |
透镜颜色: | Colorless |
透镜透明度: | Clear |
毫烛光等级: | 104mcd |
透镜样式: | Rectangle with Flat Top |
透镜尺寸: | 1.15mm x 0.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.3V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | Surface Mount |
波长 - 主: | 468nm |
波长 - 峰值: | 468nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | 1.60mm L x 0.80mm W |
高度(最大值): | 0.45mm |
温度: |