搜索 LTST-C191KRKT 共 16 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +20: ¥0.175087 +100: ¥0.130922 +500: ¥0.101519 +5000: ¥0.073568 +25000: ¥0.066187 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | LED RED CLEAR SMD | +50: ¥0.1202 +500: ¥0.093319 +1500: ¥0.078458 +5000: ¥0.069606 +25000: ¥0.061848 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +10000: ¥0.070302 +30000: ¥0.068509 +100000: ¥0.06598 +350000: ¥0.061764 | |||
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +1: ¥2.094806 +30: ¥0.408527 +100: ¥0.202578 +500: ¥0.100445 +2500: ¥0.076626 | |||
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.060544 +15000: ¥0.05846 +50000: ¥0.057303 | |||
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +1: ¥0.425312 +150: ¥0.141346 +2500: ¥0.094347 +5000: ¥0.067374 | |||
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.075825 +10000: ¥0.073162 +20000: ¥0.070499 | |||
![]() | LTST-C191KRKT 授权代理品牌 | +5000: ¥0.075825 +10000: ¥0.073857 +15000: ¥0.073162 +20000: ¥0.071888 |
LTST-C191KRKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | Active |
颜色: | Red |
配置: | Standard |
透镜颜色: | Colorless |
透镜透明度: | Clear |
毫烛光等级: | 54mcd |
透镜样式: | Rectangle with Flat Top |
透镜尺寸: | 1.10mm x 0.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | Surface Mount |
波长 - 主: | 631nm |
波长 - 峰值: | 639nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603 (1608 Metric) |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | 1.60mm L x 0.80mm W |
高度(最大值): | 0.65mm |
温度: |