搜索 L1CU-GRN1000000000 共 9 条相关记录
自营 国内现货
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1CU-GRN1000000000 授权代理品牌 | +10000: ¥12.586543 | 暂无参数 | |||
L1CU-GRN1000000000 授权代理品牌 | +1: ¥14.652041 +10: ¥13.583517 +25: ¥13.447805 +100: ¥13.323014 +250: ¥13.199783 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1CU-GRN1000000000 授权代理品牌 | Days to ship 9 | +1: ¥10.564299 +10: ¥8.28774 +25: ¥8.204939 +100: ¥8.128799 +250: ¥8.053613 | 暂无参数 | ||
L1CU-GRN1000000000 授权代理品牌 | Days to ship 10 | +1000: ¥7.899432 +3000: ¥7.823291 +5000: ¥7.7186 | 暂无参数 |
L1CU-GRN1000000000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON CZ |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
波长: | 530nm(520nm # 540nm) |
电流 - 测试: | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.05V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 93 lm/W |
电流 - 最大值: | 1.05A |
不同电流/温度下的光通量: | 99lm(标准) |
温度 - 测试: | 85°C |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 3-SMD,无引线 |
供应商器件封装: | 3-SMD |
大小 / 尺寸: | 0.079 长 x 0.079 宽(2.00mm x 2.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.036(0.92mm) |
温度: |