搜索 LUW C9SP-GAHB-58-Z 共 3 条相关记录
Digi-Key
LUW C9SP-GAHB-58-Z参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | CERAMOS |
零件状态: | 停产 |
颜色: | 白色 |
CCT (K): | - |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
电流 - 测试: | 500mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
CRI(显色指数): | - |
电流 - 最大值: | - |
视角: | - |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0806(2016 公制) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.083 长 x 0.065 宽(2.10mm x 1.65mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.033(0.85mm) |
温度: |