搜索 LTST-C190TGKT 共 13 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C190TGKT 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | +10: ¥0.269799 +100: ¥0.223539 +300: ¥0.200408 +1000: ¥0.183061 +4000: ¥0.161088 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C190TGKT 授权代理品牌 | +8000: ¥0.130907 +24000: ¥0.128587 +80000: ¥0.125215 +140000: ¥0.122896 +188000: ¥0.114991 | |||
![]() | LTST-C190TGKT 授权代理品牌 | +1: ¥1.420674 +30: ¥0.554188 +100: ¥0.274777 +500: ¥0.194567 +2000: ¥0.160734 | |||
![]() | LTST-C190TGKT 授权代理品牌 | +4000: ¥0.391924 +24000: ¥0.340197 |
自营 国内现货
Digi-Key
LTST-C190TGKT参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 260.5mcd |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 1.10mm x 0.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 130° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 525nm |
波长 - 峰值: | 530nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
供应商器件封装: | 片式 LED |
大小 / 尺寸: | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 |
高度(最大值): | 0.90mm |
温度: |