搜索 LNJ115W8ARA 共 5 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LNJ115W8ARA 授权代理品牌 | +1: ¥2.160868 +200: ¥0.862271 +500: ¥0.833422 +1000: ¥0.819218 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LNJ115W8ARA 授权代理品牌 | 1+: |
Digi-Key
LNJ115W8ARA参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Panasonic Electronic Components |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 停产 |
颜色: | 绿色,橙色 |
配置: | 独立式 |
透镜颜色: | - |
透镜透明度: | - |
毫烛光等级: | 5mcd 绿色,1mcd 橙色 |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 1.10mm x 1.25mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.03V 绿色,1.93V 橙色 |
电流 - 测试: | 10mA 绿色,10mA 橙色 |
视角: | - |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | - |
波长 - 峰值: | 565nm 绿色,630nm 橙色 |
特性: | - |
封装/外壳: | 0605(1613 公制) |
供应商器件封装: | TSS-2 型 |
大小 / 尺寸: | 1.60mm 长 x 1.25mm 宽 |
高度(最大值): | 0.65mm |
温度: |