搜索 LXZ1-PL02 共 5 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LXZ1-PL02 授权代理品牌 | LED LUXEON Z AMBER 590NM SMD | +1: ¥36.562645 +200: ¥14.587905 +500: ¥14.107106 +1000: ¥13.866706 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LXZ1-PL02 授权代理品牌 | +2000: ¥17.718626 |
Mouser
LXZ1-PL02参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON Z |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 琥珀色 |
波长: | 590nm(588nm # 592nm) |
电流 - 测试: | 500mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.85V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 52 lm/W |
电流 - 最大值: | 700mA |
不同电流/温度下的光通量: | 74lm(72lm # 76lm) |
温度 - 测试: | 85°C |
视角: | 125° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0705(1713 裸露焊盘) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.067 长 x 0.051 宽(1.70mm x 1.30mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.026(0.66mm) |
温度: |