搜索 L1C1-MNT1000000000 共 11 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | +1: ¥16.336269 +200: ¥6.52358 +500: ¥6.305035 +1000: ¥6.195762 |
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | +10000: ¥13.712986 +12000: ¥13.585076 +15000: ¥12.777053 +20000: ¥12.68502 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | +1000: ¥9.411215 +2000: ¥9.027082 | 暂无参数 | |||
L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | +1000: ¥9.411215 +2000: ¥9.027082 | 暂无参数 | |||
L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | +1000: ¥9.411215 +2000: ¥9.027082 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L1C1-MNT1000000000 授权代理品牌 | Lumileds 绿光贴片发光二极管, 3针, L1C1-MNT1000000000 | +5: ¥19.5364 | 暂无参数 |
L1C1-MNT1000000000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON C |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
波长: | - |
电流 - 测试: | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.75V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 152 lm/W |
电流 - 最大值: | 1.225A |
不同电流/温度下的光通量: | 146lm(140lm # 152lm) |
温度 - 测试: | 85°C |
视角: | 150° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0707(1919 公制) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.079 长 x 0.079 宽(2.00mm x 2.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.059(1.50mm) |
温度: |