搜索 L150-4070502400000 共 9 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L150-4070502400000 授权代理品牌 | +1: ¥4.698726 +10: ¥3.911963 +30: ¥3.518581 |
Digi-Key
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L150-4070502400000 授权代理品牌 | LED Uni-Color White 2-Pin Chip 5050 T/R | +15: ¥5.023854 +100: ¥4.06287 +500: ¥3.871062 +1000: ¥3.518443 +2000: ¥3.514569 | 暂无参数 | ||
L150-4070502400000 授权代理品牌 | LED Uni-Color White 2-Pin Chip 5050 T/R | +1000: ¥5.382287 +2000: ¥4.918264 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
L150-4070502400000 授权代理品牌 | +1000: ¥4.286224 +2000: ¥4.190973 +3000: ¥4.143349 +4000: ¥4.095726 +5000: ¥4.000476 | 暂无参数 | |||
L150-4070502400000 授权代理品牌 | +1000: ¥4.286224 +2000: ¥4.190973 +3000: ¥4.143349 +4000: ¥4.095726 +5000: ¥4.000476 | 暂无参数 |
L150-4070502400000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON 5050 |
零件状态: | Active |
颜色: | White, Neutral |
CCT (K): | 4000K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 610lm (Typ) |
电流 - 测试: | 160mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 24.5V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 156 lm/W |
CRI(显色指数): | 70 |
电流 - 最大值: | 240mA |
视角: | 116° |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | 2020 (5050 Metric) |
供应商器件封装: | 5050 |
大小 / 尺寸: | 0.197# L x 0.204# W (5.00mm x 5.18mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.028 (0.70mm) |
温度: |