搜索 LXZ2-3080-5 共 6 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LXZ2-3080-5 授权代理品牌 | +1: ¥20.65254 +200: ¥8.250089 +500: ¥7.96598 +1000: ¥7.834853 |
Digi-Key
Mouser
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
LXZ2-3080-5 授权代理品牌 | +4000: ¥15.116291 +6000: ¥14.975952 +8000: ¥14.834051 +10000: ¥14.692151 +12000: ¥14.550249 | 暂无参数 |
LXZ2-3080-5参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON Z ES |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 3000K 5 阶麦克亚当椭圆 |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | 195lm(标准) |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
电流 - 测试: | 700mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.8V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 99 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 1.2A |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0806(2016 公制) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.080 长 x 0.065 宽(2.04mm x 1.64mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.031(0.78mm) |
温度: |