搜索 LZ4-04MDPB-0000 共 6 条相关记录
Digi-Key
LZ4-04MDPB-0000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM SYLVANIA Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LuxiGen™ |
零件状态: | 停产 |
颜色: | 红色,绿色,蓝色,白色 - 冷色(RGBW) |
波长: | 624nm 红色,525nm 绿色,454nm 蓝色,6500K 白色 |
电流 - 测试: | 1A 红色,1A 绿色,1A 파란색,1A 白色 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.3V 红色,3.55V 绿色,3.2V 蓝色,3.2V 白色 |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 50 lm/W 红色,62 lm/W 绿色,93 lm/W 白 |
电流 - 最大值: | 2.5A 红色,3A 绿色,3A 蓝色,3A 白色 |
不同电流/温度下的光通量: | 115 lm 红色,220 lm 绿色,1250mW 蓝色,298 lm 白 |
温度 - 测试: | 25°C |
视角: | 110° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 2828(7070 公制) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.276 长 x 0.276 宽(7.00mm x 7.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.042(1.06mm) |
温度: |