搜索 L1SP-LME0002000000 共 5 条相关记录
Digi-Key
L1SP-LME0002000000参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Lumileds |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | LUXEON SunPlus 20 Horticulture |
零件状态: | Active |
颜色: | Lime |
波长: | - |
电流 - 测试: | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.75V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | 1.225A |
不同电流/温度下的光通量: | - |
温度 - 测试: | 85°C |
视角: | 145° |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | 0707 (1919 Metric) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.079# L x 0.079# W (2.00mm x 2.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.059 (1.50mm) |
温度: |