搜索 KBU1010 共 38 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KBU1010 授权代理品牌 | 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):10A 正向压降(Vf):1V 反向电流(Ir):10μA 正向浪涌电流(Ifsm):240A | +1: ¥1.446171 +10: ¥1.333187 +30: ¥1.310597 +100: ¥1.242804 | ||
KBU1010 授权代理品牌 | 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):10A 正向压降(Vf):1V 反向电流(Ir):10μA 正向浪涌电流(Ifsm):240A | +1: ¥1.214514 +10: ¥1.158287 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
KBU1010 授权代理品牌 | +1: ¥2.103343 | 暂无参数 | |||
KBU1010 授权代理品牌 | +1: ¥2.655103 | 暂无参数 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
KBU1010 | +1200: ¥1.490029 +12000: ¥1.464084 | 暂无参数 | |||
KBU1010 授权代理品牌 | +14: ¥2.043267 +800: ¥1.944399 +400: ¥1.894967 | ||||
KBU1010 | +400: ¥1.417281 +1200: ¥1.377226 +4800: ¥1.337057 | 暂无参数 | |||
KBU1010 授权代理品牌 | +10: ¥3.257557 +50: ¥3.141216 +100: ¥3.024875 +400: ¥2.792192 | ||||
KBU1010 授权代理品牌 | +400: ¥1.173663 +1200: ¥1.122582 +21200: ¥1.07161 | 暂无参数 |
KBU1010参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
直流反向耐压(Vr): | 1kV |
平均整流电流(Io): | 10A |
正向压降(Vf): | 1V@10A |
反向电流(Ir): | 10μA@1kV |
正向浪涌电流(Ifsm): | 240A |
工作温度: | -55℃~+150℃@(Tj) |